加工機械
同時5軸マシニングセンター15台、割出マシニングセンター13台、横型マシニング13台、縦型マシニング8台(合計44台)
下の表は横にスクロールして御覧ください。
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同時5軸マシニングセンター | オークマ | MU6300-L | 2 | 6面PC 最大ワークΦ830×550H、自動測定、全軸スケール、旋削機能付 |
同時5軸マシニングセンター | オークマ | MU6300 | 1 | 10面PC 最大ワークΦ830×550H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | オークマ | MU4000 | 1 | 10面PC 最大ワークΦ500×400H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | オークマ | MU4000 | 1 | Φ500×400H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | オークマ | MU400-VA | 3 | Φ500×400H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | 牧野フライス | DA300 | 2 | 19面PC 最大ワークΦ300×400H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | 牧野フライス | D500 | 1 | 14面PC 最大ワークΦ650×500H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | 松浦機械 | MAM72-35V | 2 | 32面PC 最大ワークΦ350×315H、自動測定、全軸スケール |
同時5軸マシニングセンター | ファナック | α-D21MiB-ADV | 2 | 84面PC 最大ワークΦ250×200H、自動測定、全軸スケール、搬送ロボット |
5軸割出マシニングセンター | DMG森精機 | CMX60 | 1 | 28面PC 最大ワークΦ250×250H、自動測定、搬送ロボット、付加2軸 |
5軸割出マシニングセンター | オークマ | MB56VA、他 | 7 | Φ250×150H、自動測定、付加2軸、他 |
横型マシニング | 牧野フライス | a81nx | 2 | 2面PC 最大ワークΦ1000×1000H、自動測定、全軸スケール |
横型マシニング | 牧野フライス | a51nx | 8 | 2面PC 最大ワークΦ550×550H、自動測定、全軸スケール |
横型マシニング | オークマ | MB5000H | 1 | 6面PC 最大ワークΦ830×550H、自動測定、全軸スケール |
横型マシニング | オークマ | MB4000H | 1 | 2面PC 最大ワークΦ1000×1000H、自動測定、全軸スケール |
横型マシニング | キタムラ機械 | HX400iG | 1 | 7面PC 最大ワークΦ5500×550H、自動測定、全軸スケール |
縦型マシニングセンター | オークマ | MB56VA、他 | 4 | X1050-Y560-Z460、自動測定、全軸スケール、他 |
縦型マシニングセンター | 牧野フライス | v61 | 1 | X1050-Y560-Z460、自動測定、全軸スケール、他 |
縦型マシニングセンター | ファナック | α-D21-FL | 3 | x750-y330-z330 |
加工機械 複合加工機2台
下の表は横にスクロールして御覧ください。
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 備考 |
---|---|---|---|---|
同時5軸複合加工機 | DMG森精機 | NT3200-1000SZ | 1 | 8吋ダブル、バーフィーダー、搬送ロボット、スケール ATC48本 |
同時5軸複合加工機 | マザック | INTEGREX-i150 | 1 | 8吋、バーフィーダー、搬送ロボット、スケール ATC37本 |
計測器 三次元測定機、画像測定機9台
下の表は横にスクロールして御覧ください。
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ZEISS | CONTURA | 1 | 5軸CNC自動測定、スキャニング、X700-Y700-Z600、他 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-V7106 | 2 | 5軸CNC自動測定、スキャニング、X700-Y1000-Z600、他 |
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-V544 | 1 | 5軸CNC自動測定、スキャニング、X500-Y400-Z400、他 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | 1 | CNC自動測定、X600-Y600-Z450、他 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V507 | 1 | X500-Y700-Z400、マニュアル機 |
三次元測定機 | キーエンス | XM-2000 | 1 | X300-Y250-Z150、マニュアル機 |
画僧測定器 | ニコン | INEXIV | 1 | 自動測定、X250-Y200-Z200 |
画僧測定器 | キーエンス | IM-7030T | 1 | 自動測定、X190-Y90-Z30 |
CADCAM 15台
下の表は横にスクロールして御覧ください。
機械名 | メーカー | 型式 | 台 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CADCAM | DASSAULT | SolidWorks | 5 | CAD Version-2021 |
CADCAM | Solid-CAM | Solid-CAM | 5 | 5-AXIS |
CADCAM | OPEN MIND | hyper MILL | 1 | 5-AXIS |
CADCAM | DP TECHNOGY | ESPRIT | 1 | 5-AXIS |
CADCAM | CAMTUS | SPEEDY MILL | 3 | 3D |